Kalkulator Token & Biaya API AI
Hitung perkiraan token dan biaya API LLM di browser: GPT-5.5, Claude Opus 4.7, Gemini 3.1 Pro, dan 20+ model. Gratis, tanpa upload teks ke server.
Karakter
0
Kata
0
Token (perkiraan)
0
Model & output
Konteks maks. ~128.000 token
Token output
50% → 0 token output
Perkiraan token ≈ panjang teks ÷ 4 (Latin & Indonesia). Harga USD/1M token bersifat perkiraan — cek dashboard provider sebelum anggaran resmi.
Biaya — GPT-4o mini
- Token input
- 0
- Token output
- 0
- Total token
- 0
- Biaya total
- < $0.0001
- Biaya input
- < $0.0001
- Biaya output
- < $0.0001
- ≈ IDR (16rb)
- < Rp1
OpenAI · input $0.15/1M · output $0.6/1M
Bandingkan semua model
Tempel teks di atas untuk menghitung biaya per model. Tabel di bawah menampilkan harga relatif (saat ini semua $0).
| Model | Input | Output | Total |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5OpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| GPT-5.4OpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| GPT-5.4 miniOpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| GPT-5OpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| GPT-4.1OpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| GPT-4.1 miniOpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| GPT-4oOpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| GPT-4o miniOpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| o3-miniOpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| o1OpenAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Gemini 3.1 ProGoogle Gemini | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Gemini 2.5 ProGoogle Gemini | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Gemini 2.0 FlashGoogle Gemini | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Gemini 2.0 Flash-LiteGoogle Gemini | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| DeepSeek V3DeepSeek | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| DeepSeek R1DeepSeek | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Llama 3.3 70BMeta (Llama) | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Mistral LargeMistral | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| Grok 3xAI | < $0.0001 | < $0.0001 | < $0.0001 |
| 0 input + 0 output · 23 model | |||
